Concours Salle 2x18m
Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025
Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025
Résultat
Tir Salle - Saint Etienne
Compte-rendu
| Catégorie | Nom Prénom | Tir 1 | Tir 2 |
| S1FCL | DUBOST VIOLAINE | 485 | |
| PIQUET LAURA | 468 | 470 | |
| DESMOULIN CLAIRE | 468 | ||
| BARTEVIAN ELODIE | 362 | ||
| S1HBB | BADIOU ALAN | 400 | |
| S1HCL | DEMIRKOL OZAL | 494 | |
| GAFFET ROMAIN | 449 | ||
| S1HCO | CANARD ANTOINE | 513 | |
| S2FBB | DUBOST CELINE | 343 | |
| S2FCL | HILLAIRE - VIRICELLE STEPHANIE | 481 | |
| VERDY SANDRINE | 481 | ||
| ROUSSERIE ANNE-LAURE | 421 | ||
| S2HBB | CARON SYLVAIN | 420 | |
| S2HCL | LANIEL NICOLAS | 439 | |
| VERNEYRE PASCAL | 427 | ||
| DESSOGNE JEAN-BAPTISTE | 407 | ||
| MOULEYRE CEDRIC | 396 | ||
| S3FCO | DAUX NELLY | 540 | |
| S3HBB | DAUX JEAN FRANCOIS | 375 | |
| S3HCL | BARTHOMEUF JEAN | 471 | |
| MAURIN ANDRE | 287 | ||
| S3HCO | ROGUES DOMINIQUE | 565 | |
| SECCIA BRUNO | 561 | ||
| FOURNIER ALAIN | 556 | ||
| LAFFONT BERNARD | 544 | ||
| U13HCL | BADIOU KERMARREC YANN | 370 | |
| U15FCL | VERNEYRE ANNE | 365 | |
| U18FCL | BARTEVIAN EMIE | 430 | |
| U18HCL | MABED-SUHUBIETTE ELLIOT | 353 |
Bilan de la 1ère Compagnie:
- 29 participants
- 16 catégories représentées
- 29 participants
- 16 catégories représentées
- 11 podiums dont 3 1ère places
sportsregions
