Du samedi 31 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Aurec
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Haute Loire, Aurec Sur Loire
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABED-SUHUBIETTE Elliot | ST ETIENNE | U18HCL | 4' | 8 | 180 | 205 | 385 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESMOULIN Claire | ST ETIENNE | S1FCL | 7' | 21 | 247 | 239 | 486 |
| PRIJAC Lore | ST ETIENNE | S1FCL | 5' | 7 | 209 | 175 | 384 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANIEL Nicolas | ST ETIENNE | S2HCL | 9' | 18 | 226 | 245 | 471 |
| GAFFET Romain | ST ETIENNE | S2HCL | 8' | 19 | 231 | 233 | 464 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPLAT Jean-Pierre | ST ETIENNE | S3HCL | 4' | 6 | 208 | 186 | 394 |
| MAURIN Andre | ST ETIENNE | S3HCL | 0' | 3 | 141 | 138 | 279 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANARD Antoine | ST ETIENNE | S1HCO | 13' | 36 | 258 | 274 | 532 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Gabriel | ST ETIENNE | S2HCO | 11' | 44 | 272 | 274 | 546 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUX Nelly | ST ETIENNE | S3FCO | 8' | 32 | 260 | 264 | 524 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURNIER Alain | ST ETIENNE | S3HCO | 27' | 32 | 279 | 287 | 566 |
| ROGUES Dominique | ST ETIENNE | S3HCO | 25' | 35 | 280 | 285 | 565 |
| SECCIA Bruno | ST ETIENNE | S3HCO | 17' | 37 | 271 | 278 | 549 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADIOU Alan | ST ETIENNE | S2HBB | 4' | 11 | 219 | 205 | 424 |
| DAUX Jean Francois | ST ETIENNE | S3HBB | 5' | 5 | 171 | 194 | 365 |
sportsregions
