Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025, à Saint-etienne
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Loire, Terrenoire
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADIOU KERMARREC Yann | ST ETIENNE | U13HCL | 4' | 3 | 184 | 180 | 364 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERNEYRE Anne | ST ETIENNE | U15FCL | 6' | 10 | 206 | 211 | 417 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOST Violaine | ST ETIENNE | S1FCL | 17' | 15 | 252 | 255 | 507 |
| PIQUET Laura | ST ETIENNE | S1FCL | 9' | 19 | 238 | 234 | 472 |
| DESMOULIN Claire | ST ETIENNE | S1FCL | 10' | 9 | 209 | 239 | 448 |
| BELGUET Elodie | ST ETIENNE | S1FCL | 2' | 5 | 154 | 171 | 325 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAFFET Romain | ST ETIENNE | S1HCL | 3' | 11 | 210 | 234 | 444 |
| BADIOU Alan | ST ETIENNE | S1HCL | 6' | 6 | 197 | 202 | 399 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HILLAIRE - VIRICELLE Stephanie | ST ETIENNE | S2FCL | 14' | 25 | 259 | 259 | 518 |
| VERDY Sandrine | ST ETIENNE | S2FCL | 10' | 18 | 237 | 246 | 483 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANIEL Nicolas | ST ETIENNE | S2HCL | 8' | 15 | 225 | 239 | 464 |
| VERNEYRE Pascal | ST ETIENNE | S2HCL | 8' | 14 | 221 | 220 | 441 |
| NICOLAS Eric | ST ETIENNE | S2HCL | 2' | 5 | 194 | 187 | 381 |
| MOULEYRE Cedric | ST ETIENNE | S2HCL | 1' | 9 | 173 | 178 | 351 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPLAT Jean-Pierre | ST ETIENNE | S3HCL | 8' | 13 | 212 | 219 | 431 |
| MAURIN Andre | ST ETIENNE | S3HCL | 5' | 7 | 198 | 182 | 380 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUX Nelly | ST ETIENNE | S3FCO | 12' | 34 | 262 | 266 | 528 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SECCIA Bruno | ST ETIENNE | S3HCO | 16' | 43 | 279 | 276 | 555 |
| ROGUES Dominique | ST ETIENNE | S3HCO | 18' | 39 | 280 | 274 | 554 |
| LAFFONT Bernard | ST ETIENNE | S3HCO | 12' | 36 | 273 | 256 | 529 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOST Celine | ST ETIENNE | S2FBB | 4' | 3 | 170 | 135 | 305 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARON Sylvain | ST ETIENNE | S2HBB | 1' | 12 | 200 | 211 | 411 |
| DAUX Jean Francois | ST ETIENNE | S3HBB | 2' | 10 | 188 | 182 | 370 |
| LOPEZ Clement | ST ETIENNE | S1HBB | 3' | 6 | 166 | 198 | 364 |
sportsregions
