Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Saint-chamond
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Loire, Izieux
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADIOU KERMARREC Yann | ST ETIENNE | U13HCL | 2' | 4 | 173 | 116 | 289 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERNEYRE Anne | ST ETIENNE | U15FCL | 9 | 203 | 204 | 407 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABED-SUHUBIETTE Elliot | ST ETIENNE | U18HCL | 2' | 8 | 175 | 163 | 338 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESMOULIN Claire | ST ETIENNE | S1FCL | 10' | 16 | 250 | 247 | 497 |
| DUBOST Violaine | ST ETIENNE | S1FCL | 15' | 14 | 249 | 245 | 494 |
| PIQUET Laura | ST ETIENNE | S1FCL | 5' | 24 | 238 | 243 | 481 |
| BELGUET Elodie | ST ETIENNE | S1FCL | 3' | 2 | 139 | 145 | 284 |
| FALL Jennifer | ST ETIENNE | S1FCL | 0' | 1 | 58 | 35 | 93 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEMIRKOL Ozal | ST ETIENNE | S1HCL | 8' | 18 | 235 | 244 | 479 |
| GAFFET Romain | ST ETIENNE | S1HCL | 10' | 15 | 233 | 234 | 467 |
| BADIOU Alan | ST ETIENNE | S1HCL | 1' | 5 | 141 | 130 | 271 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERDY Sandrine | ST ETIENNE | S2FCL | 4' | 13 | 239 | 222 | 461 |
| HILLAIRE - VIRICELLE Stephanie | ST ETIENNE | S2FCL | 8' | 7 | 232 | 218 | 450 |
| DUBOST Celine | ST ETIENNE | S2FCL | 6' | 7 | 214 | 206 | 420 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANIEL Nicolas | ST ETIENNE | S2HCL | 8' | 11 | 236 | 220 | 456 |
| VERNEYRE Pascal | ST ETIENNE | S2HCL | 5' | 8 | 214 | 187 | 401 |
| NICOLAS Eric | ST ETIENNE | S2HCL | 3' | 4 | 168 | 195 | 363 |
| MOULEYRE Cedric | ST ETIENNE | S2HCL | 1' | 12 | 161 | 176 | 337 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPLAT Jean-Pierre | ST ETIENNE | S3HCL | 3' | 12 | 214 | 205 | 419 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUX Nelly | ST ETIENNE | S3FCO | 7' | 43 | 265 | 272 | 537 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROGUES Dominique | ST ETIENNE | S3HCO | 22' | 33 | 278 | 278 | 556 |
| FOURNIER Alain | ST ETIENNE | S3HCO | 19' | 38 | 277 | 279 | 556 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUX Jean Francois | ST ETIENNE | S3HBB | 8' | 6 | 195 | 232 | 427 |
| CARON Sylvain | ST ETIENNE | S2HBB | 4' | 10 | 214 | 212 | 426 |
| LOPEZ Clement | ST ETIENNE | S1HBB | 1' | 3 | 175 | 147 | 322 |
sportsregions
