Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Andrezieux Boutheon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Loire, Andrezieux-boutheon
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADIOU KERMARREC Yann | ST ETIENNE | U13HCL | 3' | 4 | 192 | 174 | 366 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIJAC Lore | ST ETIENNE | S1FCL | 12' | 20 | 256 | 240 | 496 |
| DUBOST Violaine | ST ETIENNE | S1FCL | 10' | 18 | 246 | 249 | 495 |
| DESMOULIN Claire | ST ETIENNE | S1FCL | 12' | 11 | 224 | 213 | 437 |
| FALL Jennifer | ST ETIENNE | S1FCL | 2' | 6 | 161 | 156 | 317 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAFFET Romain | ST ETIENNE | S1HCL | 7' | 13 | 205 | 233 | 438 |
| JAMBRESIC Antoine | ST ETIENNE | S1HCL | 5' | 1 | 168 | 145 | 313 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HILLAIRE - VIRICELLE Stephanie | ST ETIENNE | S2FCL | 8' | 17 | 246 | 236 | 482 |
| VERDY Sandrine | ST ETIENNE | S2FCL | 6' | 16 | 241 | 237 | 478 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANIEL Nicolas | ST ETIENNE | S2HCL | 6' | 17 | 229 | 236 | 465 |
| VERNEYRE Pascal | ST ETIENNE | S2HCL | 2' | 8 | 205 | 201 | 406 |
| MOULEYRE Cedric | ST ETIENNE | S2HCL | 6' | 4 | 136 | 186 | 322 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPLAT Jean-Pierre | ST ETIENNE | S3HCL | 6' | 13 | 203 | 214 | 417 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUX Nelly | ST ETIENNE | S3FCO | 9' | 39 | 265 | 266 | 531 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURNIER Alain | ST ETIENNE | S3HCO | 21' | 35 | 281 | 276 | 557 |
| SECCIA Bruno | ST ETIENNE | S3HCO | 16' | 42 | 281 | 273 | 554 |
| ROGUES Dominique | ST ETIENNE | S3HCO | 29' | 27 | 265 | 284 | 549 |
| LAFFONT Bernard | ST ETIENNE | S3HCO | 18' | 32 | 268 | 274 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOST Celine | ST ETIENNE | S2FBB | 4' | 5 | 135 | 142 | 277 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARON Sylvain | ST ETIENNE | S2HBB | 11' | 3 | 215 | 216 | 431 |
| BADIOU Alan | ST ETIENNE | S1HBB | 5' | 8 | 216 | 210 | 426 |
| DAUX Jean Francois | ST ETIENNE | S3HBB | 2' | 5 | 158 | 167 | 325 |
sportsregions
